Caratteristiche Tecniche | |
Modello: | Devil AG75 |
Tipo: | Desktop ATX PSU |
Watt: | 750W |
Certificato: | 80+ Gold |
Voltaggio di alimentazione: | 110V-230V |
Corrente di alimentazione: | 7-3.5A |
Range di frequenza in ingresso: | 47-63Hz |
Dimensione della Ventola: | 120 mm |
PFC: | Attivo |
Efficienza: | 90% |
Connettori | |
Per Scheda Madre: | 1x24pin (20+4) |
Per CPU: | 2x8pin (4+4) |
Per PCI-E: | 2x8pin (6+2) |
Per Sata: | 3 |
Per Molex: | 3 |
Specifiche Tecniche | |
Corrente max. uscita(+3.3V): | 20A |
Corrente max. uscita(+5V): | 20A |
Corrente max. uscita(+12V1): | 31A |
Corrente max. uscita(+12V2): | 31A |
Corrente max. uscita(-12V): | 0.5A |
Corrente max. uscita(+5Vsb): | 2A |