
Scheda tecnica
AOC 70 Series E2270SWHN. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 65°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 503,4 |
Altezza (con supporto): | 375 |
Profondità (con supporto): | 48 |
Altezza: | 311,1 |
Larghezza: | 503,4 |
Profondità: | 48 |
Altezza(senza supporto): | 31,1 |
Larghezza (senza supporto): | 50,3 |
Profondità (senza supporto): | 4,8 |
Peso (con supporto): | 2,7 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,5 |
Consumi: | 19 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Adattatore esterno: | No |
Consumo energetico annuo: | 29 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 16 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 90 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 65 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 700:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Luminosità schermo: | 200 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Opaco |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Durezza della superficie: | 3H |
Display brightness (typical): | 200 |
Luminosità del display (picco): | 200 |
Luminosità del display (tipica): | 200 |
Frequenza dei pixel: | 108 |
Connettività | |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 1.4 |
HDCP: | No |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 15 |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Interruttore integrato: | Sì |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Classe efficienza energetica: | A |
Tipologia display: | LED |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1,2 |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Tipo di finitura del materiale esterno: | Testurizzata |
Interrutore On/Off: | Sì |
Tipo di spessore della lunetta: | Normale |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A |
Design | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | True |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio) |
Conformità EPEAT: | Silver |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Bezel thickness type: | Normale |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC, HDMI, VGA |
Profondità imballo: | 108 |
Altezza imballo: | 394 |
Larghezza imballo: | 558 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1,5 |
Lunghezza cavo VGA: | 1,2 |
Peso dell'imballo: | 3,45 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |