
Scheda tecnica
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1UConnettività | |
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 8 |
Quantità di porte Combo SFP: | 2 |
Collegamento in rete | |
VLAN support: | Sì |
Supporto controllo flusso: | Sì |
Raggruppamento link: | Sì |
Limitazione della velocità: | Sì |
Apertura albero di protocollo: | Sì |
Auto MDI/MDI-X: | Sì |
Numero di VLA: | 256 |
Full duplex: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Supporto 10G: | No |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame: | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Auto-rilevamento: | Sì |
Mirroring della porta: | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 150,2 |
Fonte di alimentazione inclusa: | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 15 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 15 - 95 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 1,16 |
Altezza: | 43,9 |
Larghezza: | 254 |
Profondità: | 254 |
Sicurezza | |
Supporto SSH/SSL: | Sì |
Funzione IGMP snooping: | Sì |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC: | 8000 |
Capacità di commutazione: | 20 |
Supporto Jumbo Frames: | Sì |
Buffer di memoria di pacchetto: | 1,5 |
Latenza (10-100 Mbps): | 5,2 |
Latenza (1 Gbps): | 3 |
Throughput: | 14,8 |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based: | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Tipo interruttore: | Gestito |
Livello del commutatore: | L2+ |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì |
Bilancio energetico totale del PoE: | 124 |
Design | |
Montaggio rack: | Sì |
Impilabile: | No |
Fattore di forma: | 1U |
Colore del prodotto: | Bianco |
Prestazione | |
Memoria flash: | 256 |
Frequenza del processore: | 800 |
RAM installata: | 512 |
Tipo memoria: | SDRAM |
Modello del processore: | ARM Cortex-A9 |