
Scheda tecnica
Xiaomi Redmi 10C. Dimensioni schermo: 17 cm (6.71), Risoluzione del display: 1650 x 720 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 gDimensioni e peso | |
Peso: | 190 |
Altezza: | 8,29 |
Larghezza: | 169,6 |
Profondità: | 76,6 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 17 |
Touch screen: | Sì |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 1650 x 720 |
Tipo di vetro del display: | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 3 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima: | 2,4 |
Modello del processore: | 680 |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 5000 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico: | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Blu |
Nome del colore: | Ocean Blue |
Navigazione | |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 11 |
Piattaforma: | Android |
Forcella del sistema operativo: | MIUI 13 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |