
Scheda tecnica
Dynabook Satellite Pro C50-J-10L. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1135G7, Frequenza del processore: 2,4 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: BluDisplay | |
Dimensioni schermo (cm): | 39,6 |
Dimensioni schermo: | 39,6 |
Touch screen: | No |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 4 |
Produttore processore: | Intel |
Famiglia processore: | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore turbo massima: | 4,2 |
Cache processore: | 8 |
Frequenza del processore: | 2,4 |
Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
TDP-down configurabile: | 12 |
Frequenza di TDP-down configurabile: | 0,9 |
Frequenza TDP-up configurabile: | 2,4 |
TDP-up configurabile: | 28 |
Modello del processore: | i5-1135G7 |
Generazione del processore: | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
USB Sleep-and-Charge: | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge: | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Sì |
Alimentazione USB: | Sì |
Memoria | |
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata: | 32 |
Velocità memoria: | 3200 |
Fattore di forma memoria: | SO-DIMM |
RAM installata: | 8 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 1,9 |
Altezza: | 19,7 |
Larghezza: | 362,5 |
Profondità: | 240,5 |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 |
Adattatore di voltaggio output AC: | 19 |
Adattatore di corrente output AC: | 2,1 |
Audio | |
Microfono incorporato: | Sì |
Numero dei microfoni: | 2 |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità: | 7.7 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura: | Clickpad |
Numero pulsanti tastiera: | 102 |
Tastiera numerica: | Sì |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Connessione di rete mobile: | No |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN: | AzureWave Wireless-AC CM251 |
Produttore del controller WLAN: | AzureWare |
Sicurezza | |
Protezione password: | Supervisore, Utente |
Blocco cavo: | Sì |
Protezione della password: | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Windows 11 Home |
Software di prova: | Microsoft 365 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale: | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore: | HD |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico: | No |
Capacità totale di archiviazione: | 512 |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | NVMe,PCI Express |
Capacità SSD: | 512 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | SSD |
Dimensione SSD: | M.2 |
Capacità SSD totale: | 512 |
Batteria | |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria: | 2 |
Durata batteria: | 7,92 |
Capacità della batteria: | 45,6 |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata: | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
Scheda grafica integrata: | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato: | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: | Intel Iris Xe Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
Idle States: | Sì |
CPU configuration (max): | 1 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Opzioni incorporate disponibili: | No |
Design | |
Fattore di forma: | Clamshell |
Colore del prodotto: | Blu |
Tipo di prodotto: | Computer portatile |
Nome del colore: | Blu scuro |