Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto): | 809 |
Altezza (con supporto): | 610 |
Profondità (con supporto): | 299 |
Peso (senza supporto): | 7,4 |
Altezza(senza supporto): | 36,6 |
Larghezza (senza supporto): | 80,9 |
Profondità (senza supporto): | 10,5 |
Peso (con supporto): | 12,1 |
Gestione energetica |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 53,5 |
Consumi: | 74,5 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 34 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 50 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 86,4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 640 x 350,640 x 400,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1400 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1600,2048 x 1152,2560 x 1080,2560 x 1440,3440 x 1440 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 15 - 135 |
Intervallo di scansione verticale: | 24 - 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 79,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 33,4 |
Dot Pitch: | 0,232 x 0,232 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 86,4 |
Profondità colore: | 8 |
Tecnologia display: | LED |
Schermo antiriflesso: | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo: | 21:9 |
Tipologia HD: | Wide Quad HD+ |
Tempo massimo di refresh: | 100 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Curvo |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 3440 x 1440 |
Copertura RGB Adobe: | 84 |
Copertura sRGB (tipica): | 113 |
Copertura NTSC (tipica): | 80 |
Luminosità del display (tipica): | 400 |
Classificazione della curvatura dello schermo: | 1800R |
Condizioni ambientali |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività |
Ingresso audio: | No |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell'hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 2 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Numero di porte USB tipo B a monte: | 1 |