
Scheda tecnica
Benq PD2705Q. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: GrigioDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 614 |
Altezza (con supporto): | 549,2 |
Profondità (con supporto): | 230,7 |
Peso (senza supporto): | 5,7 |
Altezza(senza supporto): | 36,8 |
Larghezza (senza supporto): | 61,4 |
Profondità (senza supporto): | 5,72 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 0,3 |
Consumi: | 22,7 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (medio): | 155 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 23 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 31 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 5 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 2560 x 1440 |
Dot Pitch: | 0,233 x 0,233 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | LED |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Quad HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Opaco |
Densità di Pixel: | 109 |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 2560 x 1440 |
Copertura sRGB (tipica): | 100 |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
Connettività | |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | -45 - 45 |
Inclinazione: | -5 - 20 |
Regolazione altezza: | 12 |
Girevole: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 18 |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
Design | |
Colore del prodotto: | Grigio |
Posizionamento di mercato: | Progettazione grafica |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 2 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 223 |
Altezza imballo: | 500 |
Larghezza imballo: | 680 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell'imballo: | 10,9 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |