
Scheda tecnica
Apple iPad Air 10.9'' Wi-Fi 64GB - Viola. Dimensioni schermo: 27,7 cm (10.9"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 64 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M1. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 461 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 15. Colore del prodotto: PorporaProcessore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Produttore processore: | Apple |
Famiglia processore: | Apple M |
Coprocessore: | Sì |
Modello coprocessore: | Neural Engine |
Modello del processore: | M1 |
Generazione del processore: | 1st Generation Apple M |
Memoria | |
RAM installata: | 8 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 27,7 |
Luminosità schermo: | 500 |
Tecnologia display: | LED |
Resistente alle ditate: | Sì |
Densità di Pixel: | 264 |
Tipo di pannello: | IPS |
Rivestimento antiriflesso: | Sì |
Risoluzione del display: | 2360 x 1640 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati: | 4 |
Numero dei microfoni: | 2 |
Connettività | |
Tipo di connettore: | Apple Smart Connector |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C: | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità imballo: | 252 |
Altezza imballo: | 47 |
Larghezza imballo: | 183 |
Peso: | 461 |
Altezza: | 6,1 |
Larghezza: | 178,5 |
Profondità: | 247,6 |
Peso dell'imballo: | 900 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 20 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 35 |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
AirPlay: | Sì |
Connessione di rete mobile: | No |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato: | No |
Capacità memoria interna: | 64 |
Supporto di memoria: | Flash |
Macchina fotografica | |
Velocità acquisizione video: | 240 |
Zoom digitale: | 5 |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione massima video: | 1920 x 1080 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p |
stabilizzatore video: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 12 |
Fotocamera frontale: | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua: | 10 |
Tecnologia batteria: | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria: | 28,6 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 10 |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica: | Apple |
Core dell'adattatore grafico: | 8 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata: | Sì |
Chiamata vocale: | Sì |
Design | |
Materiale della scocca: | Alluminio |
Tipo di dispositivo: | Full-size tablet |
Fattore di forma: | Ardesia |
Colore del prodotto: | Porpora |
Nome del colore: | Viola |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Bussola elettronica: | Sì |
Barometro: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
iBeacon: | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | iPadOS 15 |
Piattaforma: | iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Software forniti: | App Store - Books - Calendar - Camera - Clock - Contacts - FaceTime - Files - Find My - Home - iTunes Store - Magnifier - Mail - Maps - Measure - Messages - Music - Notes - Photo Booth - Photos - Podcasts - Reminders - Safari - Settings - Shortcuts - Siri - Stocks - Tips - Translate - TV - Voice Memos |
Assistente virtuale: | Apple Siri |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Protezione della password: | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |
Non contiene: | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |