
Scheda tecnica
DELL OptiPlex 3090. Frequenza del processore: 3,2 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10505. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PERSONAL COMPUTERProcessore | |
Numero di processori installati: | 1 |
Numero di core del processore: | 6 |
Produttore processore: | Intel |
Famiglia processore: | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore turbo massima: | 4,6 |
Cache processore: | 12 |
Frequenza del processore: | 3,2 |
Modello del processore: | i5-10505 |
Generazione del processore: | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Memoria | |
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Slot memoria: | 2x DIMM |
RAM massima supportata: | 64 |
Velocità memoria: | 2666 |
Non-ECC: | Sì |
Struttura memoria: | 1 x 8 |
RAM installata: | 8 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 4 |
Quantità DisplayPorts: | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 4 |
Numero totale di connettori SATA: | 3 |
Ingresso di linea: | Sì |
Uscita di linea: | Sì |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso alimentatore: | 90 - 264 |
Frequenza di ingresso alimentatore: | 47 - 63 |
Alimentazione: | 260 |
Condizioni ambientali | |
Shock di non-funzionamento: | 160 |
Vibrazione di non-funzionamento: | 1,3 |
Vibrazione di funzionamento: | 0,66 |
Shock di funzionamento: | 110 |
Altitudine di funzionamento: | -15,2 - 3048 |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 65 |
Altitudine di non-funzionamento: | -15,2 - 10668 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 35 |
Umidità: | 0 - 95 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 6,5 |
Altezza: | 324,3 |
Larghezza: | 154 |
Profondità: | 292,2 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,1000,100 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi: | No |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
Lingua del sistema operativo: | Multilingua |
Software di prova: | Microsoft Office |
Aggiornamento gratuito di Windows 11: | Sì |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico: | DVD±RW |
Capacità totale di archiviazione: | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | NVMe, PCI Express |
Capacità SSD: | 512 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | SSD |
Dimensione SSD: | M.2 |
Capacità SSD totale: | 512 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x): | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x): | 1 |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata: | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
Scheda grafica integrata: | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato: | No |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso: | No |
Cavi inclusi: | AC |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati: | Sì |
Mouse incluso solo su mercati selezionati: | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso: | KB216 + MS116 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit: | Sì |
Idle States: | Sì |
CPU configuration (max): | 1 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Sì |
Intel® 64: | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video: | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Design | |
Tipo di case: | Mini Tower |
Blocco cavo: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento supportato: | Orizzontale |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Prestazione | |
Chipset scheda madre: | Intel Q470 |
Sistema audio: | Waves MaxxAudio |
Tipo di prodotto: | PC |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Sì |