
Scheda tecnica
Samsung Galaxy A03 SM-A035G/DSN. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: UMS9230. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 197 gDimensioni e peso | |
Profondità imballo: | 52,4 |
Altezza imballo: | 172 |
Larghezza imballo: | 82,8 |
Peso: | 197 |
Larghezza: | 76 |
Profondità: | 9,04 |
Peso dell'imballo: | 411 |
Display | |
Rapporto di contrasto: | 1200:1 |
Dimensioni schermo: | 16,5 |
Luminosità schermo: | 400 |
Tipo di display: | LCD |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Densità di Pixel: | 269 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 720 x 1600 |
Tipo di vetro del display: | Panda Glass |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Unisoc |
Frequenza del processore: | 1,6 |
Modello del processore: | UMS9230 |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a: | 1024 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 64 |
Memoria utente: | 46,9 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920x1080@30fps |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,79 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | Micro-USB B |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
ANT+abilitata: | No |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Bande 3G supportate: | 850,900,2100 |
Standard 3G: | UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) supportato: | Sì |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Batteria | |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Capacità della batteria: | 5000 |
Tempo di ricarica: | 4 |
Voltaggio della batteria: | 3,85 |
Peso della batteria: | 67,9 |
Batteria rimovibile: | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen: | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico: | Mali-G57 |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Design | |
Materiale della scocca: | Plastica |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP52 |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 11 |
Piattaforma: | Android |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |