
Scheda tecnica
NETGEAR GS308E. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xConnettività | |
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 8 |
Collegamento in rete | |
VLAN support: | Sì |
Supporto controllo flusso: | Sì |
Raggruppamento link: | No |
Limitazione della velocità: | Sì |
Numero di VLA: | 32 |
Standard di rete: | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Mirroring della porta: | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale: | Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 0 - 90 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 70 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 3000 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 0 - 95 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 500 |
Altezza: | 29 |
Larghezza: | 158 |
Profondità: | 101 |
Sicurezza | |
Protezione della password: | Sì |
Protezione contro i loop back: | Sì |
Prevenzione attacco DoS: | Sì |
Funzione IGMP snooping: | Sì |
Caratteristiche DHCP: | DHCP client |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 182 |
Altezza imballo: | 101 |
Larghezza imballo: | 126 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Peso dell'imballo: | 800 |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC: | 4000 |
Capacità di commutazione: | 16 |
Supporto Jumbo Frames: | Sì |
Store-and-forward: | Sì |
Frame Jumbo: | 9000 |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based: | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Tipo interruttore: | Gestito |
Test del cavo virtuale (VCT): | Sì |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE): | No |
Design | |
Montaggio rack: | No |
Indicatori LED: | Attività, Collegamento, Potenza, Velocità, Sistema |
Colore del prodotto: | Nero |
Prestazione | |
Dimensioni buffer: | 192 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 1638156 |
Dati logistici | |
Altezza scatola principale: | 236 |
Larghezza scatola principale: | 423 |
Peso del cartone principale: | 11 |
Lunghezza del cartone principale: | 448 |
Quantità per cartone principale: | 12 |