Dimensioni e peso |
Peso: | 261 |
Altezza: | 157,5 |
Larghezza: | 78,1 |
Profondità: | 13,7 |
Display |
Dimensioni schermo: | 14,5 |
Touch screen: | Sì |
Tipo di display: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 720 x 1440 |
Tipo di vetro del display: | Dragontrail |
Processore |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | MediaTek |
Architettura processore: | ARM Cortex-A53 |
Frequenza del processore: | 2 |
Modello del processore: | Helio P22 |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a: | 128 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 64 |
Tipo di RAM: | LPDDR3 |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 13 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 2,2 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività |
Connettore USB: | Micro-USB |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili: | 4G |