Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto): | 607,7 |
Altezza (con supporto): | 425,5 |
Profondità (con supporto): | 252,1 |
Peso (senza supporto): | 4,9 |
Altezza(senza supporto): | 38 |
Larghezza (senza supporto): | 60,8 |
Profondità (senza supporto): | 11,9 |
Peso (con supporto): | 7,1 |
Gestione energetica |
Consumi: | 35,5 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 95 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Tecnologia display: | LED |
Schermo antiriflesso: | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Quad HD |
Tempo massimo di refresh: | 165 |
Densità di Pixel: | 109 |
Gamma di colori: | 90 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Curvo |
Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 2560 x 1440 |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore: | DCI-P3 |
Classificazione della curvatura dello schermo: | 1000R |
Connettività |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell'hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream: | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 2 |
Tipo di porta USB upstream: | USB di tipo B |